ウォーキングゲームPocket Plants 植物一覧

歩数が4000歩程度の日々が続く中、これはまずいと1日8000歩を目指すことにしました。
ウォーキングするモチベーションとして、スマホ万歩計と連動する「Pocket Plants」を試してみました!
歩けば歩くほど宝石をためられて、カワイイ植物を育てることができます。
▼ダウンロードはこちらから
<<草原>>に植えられる植物一覧
1番初めの世界、<<草原>>に植えられる植物の一覧をまとめました。
| No | 名前 | レート | 容量(K) | 容量(hr) | 合成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォックステール | 12(/min) | 4.32(K) | 6(hr) | ダフォーディ+ミモザ |
| 2 | ダフォーディ | 12(/min) | 4.32(K) | 6(hr) | フォックステール+ミモザ |
| 3 | ミモザ | 12(/min) | 4.32(K) | 6(hr) | フォックステール+ダフォーディ |
| 4 | ヴォゴ | 15(/min) | 5.26(K) | 6(hr) | フォックステール+ミモザ |
| 5 | キティニップ | 15(/min) | 5.26(K) | 6(hr) | ダフォーディ+ミモザ |
| 6 | コロナー | 15(/min) | 5.26(K) | 6(hr) | フォックステール+ダフォーディ |
| 7 | ウォルダス | 18(/min) | 4.10(K) | 4(hr) | キティニップ+コロナー |
| 8 | ボボール | 18(/min) | 4.10(K) | 4(hr) | キティニップ+ヴォゴ |
| 9 | コトンベビー | 18(/min) | 4.10(K) | 4(hr) | ヴォゴ+コロナー |
| 10 | オネオン | 20(/min) | 4.67(K) | 4(hr) | コトンベビー+ウォルダス |
| 11 | アインスタン | 20(/min) | 4.67(K) | 4(hr) | コトンベビー+ボボール |
| 12 | バニオン | 20(/min) | 4.67(K) | 4(hr) | ウォルダス+ボボール |
| 13 | ブロッコ | 22(/min) | 1.31(K) | 1(hr) | オメナ+グレオン バニオン+オネオン |
| 14 | グレオン | 22(/min) | 1.31(K) | 1(hr) | オメナ+ブロッコ バニオン+アインスタン |
| 15 | オメナ | 22(/min) | 1.31(K) | 1(hr) | ブロッコ+グレオン アインスタン+オネオン |
| 16 | ドリー | 25(/min) | 1.44(K) | 1(hr) | コニー+カベツ ブロッコ+グレオン |
| 17 | カベツ | 25(/min) | 1.44(K) | 1(hr) | ドリー+コニー オメナ+ブロッコ |
| 18 | コニー | 25(/min) | 1.44(K) | 1(hr) | ドリー+カベツ オメナ+グレオン |
| 19 | サニー | 27(/min) | 7.89(K) | 5(hr) | ドリー+カベツ コニー+カベツ |


